비급여항목
비급여항목
| 비급여항목 | 금액 |
|---|---|
| 진료차트(장당) | 1,000 |
| 진료/통원 확인서 | 3,000 |
| 진료코드, 확인서 | 10,000 |
| 진단서 | 20,000 |
| 일반처방전(여드름, 미백) | 15,000 |
| 탈모처방전 6개월 이하 | 15,000 |
| 탈모처방전 6개월 이상 | 20,000 |
| 마운자로 처방전 | 40,000 |
| CO2 점, 비립종 (개당) | 11,000~ |
| CO2 편평사마귀, 쥐젖 (개당) | 33,000~ |
| CO2 얼굴 or 목 전체 | 660,000 |
| 흑자 10mm 이하 | 110,000 |
| 흑자 20mm 이하 | 220,000 |
| 흑자 30mm 이하 | 330,000 |
| 광선치료 | 15,000 |
| 드레싱키트 | 4,500 |
비급여항목